欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980不锈钢91视频免费片污是根据国内外有关技术资料经吸收,消化,改进后研制而成的节能泵类产品,该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑,操作方便,运行方便,维护容易,效率高,寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引流液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
 
|              型号  |                          流 量  |                          扬程 (m)  |                          吸程 (m)  |                          转速 (r/min)  |                          自吸性能(min/5m)  |                          功率(KW)  |                          泵口径(mm)  |         |||
|              (m3/h)  |                          (L/S)  |                          轴功率  |                          电机功率  |                          吸入  |                          排出  |         |||||
|              25ZX3.2-20P  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          0.75  |                          25  |                          25  |         
|              25ZX3.2-32P  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.1  |                          25  |                          25  |         
|              40ZX6.3-20P  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.1  |                          40  |                          32  |         
|              40ZX10-40P  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          40  |         
|              50ZX15-12P  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX18-20P  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX12.5-32P  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX20-30P  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX14-35P  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX10-40P  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX12.5-50P  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX15-60P  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX20-75P  |                          20  |                          5.6  |                          75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |                          50  |                          50  |         
|              65ZX30-15P  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |                          65  |                          65  |         
|              65ZX25-32P  |                          25  |                          6.9  |                          39  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |                          65  |                          65  |         
|              80ZX35-13P  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX43-17P  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX40-22P  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX50-25P  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX50-32P  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX60-55P  |                          60  |                          16.17  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX60-70P  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |                          80  |                          80  |         
|              100ZX100-20P  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX100-40P  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX100-65P  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX70-75P  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.2  |                          30  |                          100  |                          100  |         
|              150ZX170-55P  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |                          150  |                          150  |         
|              150ZX170-65P  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |                          150  |                          150  |         
|              150ZX160-80P  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |                          150  |                          150  |         
|              200ZX400-32P  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |                          200  |                          200  |         
|              200ZX280-63P  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |                          200  |                          200  |         
|              200ZX350-65P  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |                          200  |                          200  |         
|              250ZX550-32P  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          175  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX400-50P  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          8 0  |                          90  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX450-55P  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX400-75P  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |                          250  |                          250  |         
|              300ZX600-32P  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |                          300  |                          300  |         
|              300ZX500-50P  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |                          300  |                          300  |         
|              300ZX550-55P  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |                          300  |                          300  |         
注:每种规格都可配防爆电机。
                   
不锈钢91视频免费片污在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 ZX型泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水和工业具有腐蚀性液体,温度低于80℃(如温度超过80℃,请注明,厂家会为你提供更好的密封材料)物理及化学性质类似清水的其它化工液体。