欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980氟塑料是当今世界zui的耐腐蚀材料,我单位选用该材料生产的GBF型衬氟管道泵。配合国内水力模型和采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式管道泵的基础 上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能,可替代316L不锈钢、钛合金等贵金属,而且高笑节能、噪音低、性能可靠等优点。
GBF型衬氟管道泵输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门。
                 
                                                                                                                                                  GBF型衬氟管道泵技术选型
型号  | 流量 m3/h  | 杨程 m  | 转速 r/min  | 电机功率 kw  | 
25-125  | 4  | 20  | 2900  | 0.75~1.1  | 
25-12  | 3.6  | 16  | 2900  | 0.55~0.75  | 
25-160  | 4  | 32  | 2900  | 1.5~2.2  | 
25-160A  | 3.7  | 28  | 2900  | 1.1~1.5  | 
40-125  | 6.3  | 20  | 2900  | 1.1~1.5  | 
40-12  | 5.6  | 16  | 2900  | 0.75~1.1  | 
40-160  | 6.3  | 32  | 2900  | 2.2~3  | 
40-160A  | 5.9  | 28  | 2900  | 1.5~2.2  | 
40-200  | 6.3  | 50  | 2900  | 4~5.5  | 
40-200A  | 5.9  | 44  | 2900  | 3~4  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 2900  | 1.5~2.2  | 
50-12  | 11  | 16  | 2900  | 1.1~1.5  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 2900  | 3~4  | 
50-160A  | 11.7  | 28  | 2900  | 2.2~3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 5.5~7.5  | 
50-200A  | 11.7  | 44  | 2900  | 4~5.5  | 
65-125  | 25  | 20  | 2900  | 3~4  | 
65-12  | 22.3  | 16  | 2900  | 2.2~3  | 
65-160  | 25  | 32  | 2900  | 4~5.5  | 
65-160A  | 23.4  | 28  | 2900  | 4~5.5  | 
65-200  | 25  | 50  | 2900  | 7.5~11  | 
65-200A  | 23.5  | 44  | 2900  | 7.5~11  | 
80-125  | 50  | 20  | 2900  | 5.5~7.5  | 
80-12  | 45  | 16  | 2900  | 4~5.5  | 
80-160  | 50  | 32  | 2900  | 7.5~11  | 
80-160A  | 46.7  | 28  | 2900  | 7.5~11  | 
80-200  | 50  | 50  | 2900  | 15~18.5  | 
80-200A  | 47  | 44  | 2900  | 11~15  | 
100-125  | 100  | 20  | 2900  | 11~15  | 
100-12  | 89  | 16  | 2900  | 7.5~11  | 
100-160  | 100  | 32  | 2900  | 15~18.5  | 
100-160A  | 93.5  | 28  | 2900  | 11~15  | 
100-200  | 100  | 50  | 2900  | 22~30  | 
100-200A  | 93.5  | 44  | 2900  | 18.5~22  | 
125-125  | 160  | 20  | 2900  | 15~18.5  | 
125-12  | 143  | 16  | 2900  | 11~15  | 
125-160  | 160  | 32  | 2900  | 22~30  | 
125-160A  | 150  | 28  | 2900  | 18.5~22  | 
150-125  | 160  | 20  | 2900  | 15~18.5  | 
150-12  | 150  | 16  | 2900  | 11~15  | 
150-160  | 160  | 32  | 2900  | 22~30  | 
150-160A  | 150  | 28  | 2900  | 18.5~22  | 
管道泵