欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        




简要描述:不锈钢无堵塞潜水91视频APP下载污采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
产品概述
    不锈钢无堵塞潜水91视频APP下载污是采用精密制造材质为不锈钢的新型潜水91视频APP下载污,产品经过酸洗抛光处理,外形美观,具有普通潜水91视频APP下载污特点,并优于WQ潜水91视频APP下载污,具有耐一般腐蚀环境下使用。具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。该系列91视频APP下载污采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
适用范围
    不锈钢无堵塞潜水91视频APP下载污适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
使用条件
1.该91视频APP下载污系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2.介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3.海拔高度不超过1000米;
4.输送介质年粘度不超1000CP;
5.产品工作运行时必须*潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6.产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
产品特点
1.采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力;
2.机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4.自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5.可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6.能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
产品选型
例如:50WQ(QW)P15-30-3
50-排出口径(mm)
WQP-固定式不锈钢潜水式91视频APP下载污
QWP-移动式不锈钢潜水排污
 15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
3-配用功率(KW)
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 功率  | 转速  | 效率  | 
25WQ(QW)P8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32WQ(QW)P12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40WQ(QW)P15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40WQ(QW)P15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50WQ(QW)P20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50WQ(QW)P10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50WQ(QW)P20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50WQ(QW)P15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50WQ(QW)P18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50WQ(QW)P25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50WQ(QW)P20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65WQ(QW)P25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65WQ(QW)P37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65WQ(QW)P25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65WQ(QW)P30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65WQ(QW)P35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65WQ(QW)P35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80WQ(QW)P40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80WQ(QW)P43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80WQ(QW)P40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80WQ(QW)P65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100WQ(QW)P80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100WQ(QW)P110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100WQ(QW)P100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100WQ(QW)P85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100WQ(QW)P100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100WQ(QW)P100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100WQ(QW)P100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125WQ(QW)P130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
125WQ(QW)P130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150WQ(QW)P145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150WQ(QW)P180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150WQ(QW)P180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150WQ(QW)P180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150WQ(QW)P130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150WQ(QW)P180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150WQ(QW)P200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200WQ(QW)P300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200WQ(QW)P250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200WQ(QW)P400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200WQ(QW)P400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200WQ(QW)P250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200WQ(QW)P300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200WQ(QW)P250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200WQ(QW)P350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200WQ(QW)P400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 
250WQ(QW)P600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250WQ(QW)P600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250WQ(QW)P600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250WQ(QW)P600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250WQ(QW)P600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
250WQ(QW)P800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300WQ(QW)P500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300WQ(QW)P800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300WQ(QW)P600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300WQ(QW)P800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300WQ(QW)P950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300WQ(QW)P1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350WQ(QW)P1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350WQ(QW)P1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350WQ(QW)P1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350WQ(QW)P1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350WQ(QW)P1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
350WQ(QW)P1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400WQ(QW)P2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400WQ(QW)P1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400WQ(QW)P1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400WQ(QW)P1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400WQ(QW)P1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
产品适用场合:
1、工厂商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
故障分析
故障原因  | 原因分析 | 处理方法 | 
| 泵流量或扬程下降 | 1.泵反转 | 1、关掉控制箱的总电源,洞換任何二相电源线。 | 
| 2、输送扬程太高。 | 2、 检查:a、选择的泵型号是否正确。 | |
| b、出水管尺寸是否正确。 | ||
| 3、抽吸的介质走旁路。 | 3、 检查阀门是否被关死,然后满员载测试泵。 | |
| 4、出水管泄漏。 | 4、 找出泄漏,幷逬行修正。 | |
| 5、出水管局部可能被沉积物堵死 | 5、 检查管线,清理或更換新的。 | |
| 6、泵局部堵塞。 | 6、 吊起泵涌理,如果泵放在滤网內,同样也需检查和清理 | |
| 7、叶轮/底座磨损。 | 7、 吊起泵凋整间隙或更換零件。 | |
| 泵运转后不出液体 | 1、 a、接二连三地打幵和关闭阀门几次。 | |
| 1、气塞。 | b、启动停止泵几次,每次重新启动之间间隙为2—3分钟 | |
| c、根据不同的安装方法,检査是否需裝一个空气释放阀 | ||
| 2、检查出水排放阀门。 | 2、 a、如果阀门处于关闭状态应打幵。 | |
| b、如果装反了,应重新倒过来。 | ||
| 3、泵反转。 | 3、 参见1.(1) | |
| 泵起动和停止太频繁 | 1、浮球开关定的距离太短。 | 1、重调浮球开关,延长运行时间。 | 
| 2、逆止阀故障,逆止阀不能止回,使液体倒流入污水池。 | 2、检查并维修。 | |
| 91视频APP下载污停止失灵 | 1、浮球幵关,亭止"功能失灵”。 | 1、检查,如需要应予更换。 | 
| 2、浮球上浮子卡在"工作"的位置 | 2、忪幵,如需要的活,可改変位置。 | |
| 泵起动后,断路器/过载器跳开 | 1、电压低。 | 1、 a、检查控制盒电压,如电压过低,暂时不能使用。 b、电缆线过长,引起压降过大,应尽量缩短电缆,幷适当选择粗些的电缆。 | 
| 2、电压过高。 | 2、装变压器,将电压洞到规定的范围。 | |
| 3、电讥接线不对 | 3、检查在控制盒中的电缆彩色编号和接头标号并检查接线 | |
| 4、在蜗壳底部堆积了泥浆或?它沉积物。 | 4、清理泵和污水池,参见安装说明中的有关部分。 | |
| 泵不能启动,熔丝熔断或断路器跳开 | 1、浮球故障。 | 1、检查使用旁路浮球幵关是否能启动泵。如是,应检查浮球幵关。 | 
| 2、绕组、接头或电缆断路。 | 2、用欧姆表检查。如果证明是路,检查绕组,接线头及电缆。 | |
| 3、泵被堵塞 | 3、切断电源,将泵移出污水池,清除障碍物复位前试用一下。 | |
| 泵启动不了,但熔丝没断或过载保护器不跳开 | 1、没电。 | 1、检查控制盒是否有电。 | 
| 2、绕组、电缆、接线头或控制麁断路。 | 2、检查电缆、电机的接头和绕组。 | 
产品咨询