欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980相关文章
Related Articles详细介绍
调速螺杆泵简介:
FGB调速螺杆泵因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。这种泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。
 
     FGB高粘度螺杆泵广泛应用于食品冶金、造纸、印染、化工、化肥制药等工业部门使用.传动可采用联轴器直接传动,或采用高速电机,三角带,变速箱等装置变速。是由电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速的。
FGB螺杆泵性能参数:
|              型号              |                          压力0.3Mpa              |                          压力0.6Mpa              |                          可调转数              |         ||||||
|              转数             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          电动机             功率 (kw)  |                          转数             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          电动机             功率 (kw)  |                          转数             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          电动机             功率 (kw)  |         |
|              FGB20-1              |                          960              |                          0.96              |                          0.75-6级              |                          960              |                          0.8              |                          0.75-6级              |                          125~1250              |                          0.1~1.5              |                          1.1              |         
|              720              |                          0.8              |                          0.55-8级              |                          720              |                          0.5              |                          0.75-8级              |         ||||
|              510              |                          0.4              |                          0.55-4级/齿轮箱              |                          510              |                          0.3              |                          0.75-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB25-1              |                          960              |                          2.4              |                          0.75-6级              |                          960              |                          2              |                          1.5-6级              |                          125~1250              |                          0.1~3              |                          1.5              |         
|              720              |                          1.5              |                          0.55-8级              |                          720              |                          1.27              |                          1.1-8级              |         ||||
|              510              |                          1.08              |                          0.55-4级/齿轮箱              |                          510              |                          0.9              |                          1.1-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB30-1              |                          960              |                          3.6              |                          1.5-6级              |                          960              |                          3              |                          2.2-6级              |                          125~1250              |                          0.2~4              |                          2.2              |         
|              720              |                          2.28              |                          1.1-8级              |                          720              |                          1.9              |                          1.5-8级              |         ||||
|              510              |                          1.63              |                          1.1-4级/齿轮箱              |                          510              |                          1.35              |                          1.5-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB35-1              |                          720              |                          4.8              |                          2.2-8级              |                          720              |                          4.04              |                          3-8级              |                          125~890              |                          0.3~5              |                          3              |         
|              510              |                          3.36              |                          1.5-4级/齿轮箱              |                          510              |                          2.8              |                          2.2-4级/齿轮箱              |         ||||
|              380              |                          1.92              |                          1.1-4级/齿轮箱              |                          380              |                          1.60              |                          1.5-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB40-1              |                          510              |                          6.8              |                          2.2-4级/齿轮箱              |                          510              |                          5.6              |                          3-4级/齿轮箱              |                          125~890              |                          0.3~10              |                          4              |         
|              380              |                          5.1              |                          1.5-4级/齿轮箱              |                          380              |                          4              |                          2.2-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          2.65              |                          1.1-6级/齿轮箱              |                          252              |                          2.2              |                          1.5-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB50-1              |                          510              |                          13.8              |                          4-4级/齿轮箱              |                          510              |                          11.5              |                          5.5-4级/齿轮箱              |                          80~750              |                          1~18              |                          5.5              |         
|              380              |                          10.2              |                          4-4级/齿轮箱              |                          380              |                          7.5              |                          5.5-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          5.6              |                          3-6级/齿轮箱              |                          252              |                          4.4              |                          5.5-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB60-1              |                          510              |                          20.8              |                          7.5-4级/齿轮箱              |                          510              |                          16              |                          11-4级/齿轮箱              |                          63~630              |                          1~20              |                          11              |         
|              380              |                          15.6              |                          7.5-4级/齿轮箱              |                          380              |                          12              |                          11-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          7.8              |                          5.5-6级/齿轮箱              |                          252              |                          6              |                          7.5-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB70-1              |                          510              |                          26              |                          11-4级/齿轮箱              |                          510              |                          20              |                          11-4级/齿轮箱              |                          56~560              |                          1~22              |                          11              |         
|              380              |                          17              |                          7.5-4级/齿轮箱              |                          380              |                          13              |                          11-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          9.1              |                          7.5-6级/齿轮箱              |                          252              |                          7              |                          7.5-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB85-1              |                          380              |                          32              |                          11-4级/齿轮箱              |                          380              |                          25              |                          15-4级/齿轮箱              |                          37~370              |                          2~24              |                          15              |         
|              252              |                          21              |                          7.5-6级/齿轮箱              |                          252              |                          16              |                          11-6级/齿轮箱              |         ||||
|              189              |                          11              |                          5.5-8级/齿轮箱              |                          189              |                          8              |                          11-8级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB105-1              |                          380              |                          80              |                          15-4级/齿轮箱              |                          380              |                          65              |                          22-4级/齿轮箱              |                          29~290              |                          3~50              |                          22              |         
|              252              |                          44              |                          15-6级/齿轮箱              |                          252              |                          34              |                          22-6级/齿轮箱              |         ||||
|              189              |                          29              |                          11-8级/齿轮箱              |                          189              |                          22              |                          15-8级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB135-1              |                          380              |                          132              |                          37-4级/齿轮箱              |                          380              |                          120              |                          45-4级/齿轮箱              |                          18~180              |                          3~56              |                          45              |         
|              252              |                          95              |                          30-6级/齿轮箱              |                          252              |                          80              |                          37-6级/齿轮箱              |         ||||
|              189              |                          65              |                          18.5-6级/齿轮箱              |                          189              |                          53              |                          30-8级/齿轮箱              |         ||||
|              型号              |                          压力0.8Mpa              |                          压力1.2Mpa              |                          可调转数              |         ||||||
|              转数             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          电动机             功率 (kw)  |                          转数             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          电动机             功率 (kw)  |                          转数             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          电动机             功率 (kw)  |         |
|              FGB20-2              |                          960              |                          0.96              |                          1.5-6级              |                          960              |                          0.8              |                          1.5-6级              |                          125~1250              |                          0.1~1.5              |                          1.5              |         
|              720              |                          0.8              |                          1.1-8级              |                          720              |                          0.5              |                          1.5-8级              |         ||||
|              510              |                          0.4              |                          1.1-4级/齿轮箱              |                          510              |                          0.3              |                          1.1-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB25-2              |                          960              |                          2.4              |                          1.5-6级              |                          960              |                          2              |                          2.2-6级              |                          125~1250              |                          0.1~3              |                          2.2              |         
|              720              |                          1.5              |                          1.1-8级              |                          720              |                          1.27              |                          1.5-8级              |         ||||
|              510              |                          1.08              |                          1.1-4级/齿轮箱              |                          510              |                          0.9              |                          1.5-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB30-2              |                          960              |                          3.6              |                          3-6级              |                          960              |                          3              |                          3-6级              |                          125~1250              |                          0.2~4              |                          3              |         
|              720              |                          2.28              |                          1.5-8级              |                          720              |                          1.9              |                          2.2-8级              |         ||||
|              510              |                          1.63              |                          1.5-4级/齿轮箱              |                          510              |                          1.35              |                          2.2-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB35-2              |                          720              |                          4.8              |                          3-8级              |                          720              |                          4.04              |                          4-8级              |                          125~890              |                          0.3~5              |                          4              |         
|              510              |                          3.36              |                          2.2-4级/齿轮箱              |                          510              |                          2.8              |                          3-4级/齿轮箱              |         ||||
|              380              |                          1.92              |                          1.5-4级/齿轮箱              |                          380              |                          1.60              |                          2.2-4级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB40-2              |                          510              |                          6.8              |                          4-4级/齿轮箱              |                          510              |                          5.6              |                          5.5-4级/齿轮箱              |                          125~890              |                          0.3~10              |                          5.5              |         
|              380              |                          5.1              |                          3-4级/齿轮箱              |                          380              |                          4              |                          4-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          2.65              |                          2.2-6级/齿轮箱              |                          252              |                          2.2              |                          3-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB50-2              |                          510              |                          13.8              |                          5.5-4级/齿轮箱              |                          510              |                          11.5              |                          7.5-4级/齿轮箱              |                          80~750              |                          1~18              |                          7.5              |         
|              380              |                          10.2              |                          4-4级/齿轮箱              |                          380              |                          7.5              |                          5.5-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          5.6              |                          3-6级/齿轮箱              |                          252              |                          4.4              |                          5.5-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB60-2              |                          510              |                          20.8              |                          15-4级/齿轮箱              |                          510              |                          16              |                          15-4级/齿轮箱              |                          63~630              |                          1~20              |                          15              |         
|              380              |                          15.6              |                          11-4级/齿轮箱              |                          380              |                          12              |                          15-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          7.8              |                          7.5-6级/齿轮箱              |                          252              |                          6              |                          11-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB70-2              |                          510              |                          26              |                          15-4级/齿轮箱              |                          510              |                          20              |                          18.5-4级/齿轮箱              |                          56~560              |                          1~22              |                          18.5              |         
|              380              |                          17              |                          11-4级/齿轮箱              |                          380              |                          13              |                          15-4级/齿轮箱              |         ||||
|              252              |                          9.1              |                          11-6级/齿轮箱              |                          252              |                          7              |                          11-6级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB85-2              |                          380              |                          32              |                          18.5-4级/齿轮箱              |                          380              |                          25              |                          22-4级/齿轮箱              |                          37~370              |                          2~24              |                          22              |         
|              252              |                          21              |                          15-6级/齿轮箱              |                          252              |                          16              |                          18.5-6级/齿轮箱              |         ||||
|              189              |                          11              |                          15-8级/齿轮箱              |                          189              |                          8              |                          15-8级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB105-2              |                          380              |                          80              |                          30-4级/齿轮箱              |                          380              |                          65              |                          37-4级/齿轮箱              |                          29~290              |                          3~50              |                          37              |         
|              252              |                          44              |                          30-6级/齿轮箱              |                          252              |                          34              |                          30-6级/齿轮箱              |         ||||
|              189              |                          29              |                          22-8级/齿轮箱              |                          189              |                          22              |                          22-8级/齿轮箱              |         ||||
|              FGB135-2              |                          380              |                          132              |                          55-4级/齿轮箱              |                          380              |                          120              |                          75-4级/齿轮箱              |                          18~180              |                          3~56              |                          75              |         
|              252              |                          95              |                          55-6级/齿轮箱              |                          252              |                          80              |                          75-6级/齿轮箱              |         ||||
|              189              |                          65              |                          37-8级/齿轮箱              |                          189              |                          53              |                          45-8级/齿轮箱              |         ||||
一、①产品名称与螺杆泵型号②螺杆泵口径③螺杆泵扬程(m)④螺杆泵流量⑤螺杆泵电机功率(KW)⑥不锈钢螺杆泵转速(r/min)⑦螺杆泵电压〔V〕⑧不锈钢螺杆泵不锈钢螺杆泵吸程(m)⑨不锈钢螺杆泵是否带附件以便91视频首页的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的FGB型螺杆泵产品型号,请按FGB型螺杆泵型号直接向91视频首页泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由91视频首页博禹泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问公司【www.albertsmithchina.com  】,如有任何疑问.您可以致电给91视频首页,91视频首页一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
 
产品咨询